Dijkstra:Elapsed time:	1727799	ns
Elapsed time:	1534100	ns
Elapsed time:	1211801	ns
Elapsed time:	1855600	ns
Elapsed time:	1937401	ns
Elapsed time:	1904801	ns
Elapsed time:	1534900	ns
Elapsed time:	1259799	ns
Elapsed time:	1324400	ns
Elapsed time:	1613099	ns
Elapsed time:	1754100	ns
Elapsed time:	1658501	ns
Elapsed time:	1710500	ns
Elapsed time:	1731401	ns
Elapsed time:	1849200	ns
Elapsed time:	1952400	ns
Elapsed time:	1552801	ns
Elapsed time:	1638300	ns
Elapsed time:	1569600	ns
Elapsed time:	1815900	ns
Elapsed time:	1645699	ns
Elapsed time:	1577400	ns
Elapsed time:	1542000	ns
Elapsed time:	1519600	ns
Elapsed time:	1581900	ns
Elapsed time:	1093099	ns
Elapsed time:	3282599	ns
Elapsed time:	795500	ns
Elapsed time:	729001	ns
Elapsed time:	779701	ns
Elapsed time:	701800	ns
Elapsed time:	702599	ns
Elapsed time:	660400	ns
Elapsed time:	645200	ns
Elapsed time:	658000	ns
Elapsed time:	577400	ns
Elapsed time:	634200	ns
Elapsed time:	510899	ns
Elapsed time:	471599	ns
Elapsed time:	484301	ns
Elapsed time:	538600	ns
Elapsed time:	1586099	ns
Elapsed time:	486900	ns
Elapsed time:	508399	ns
Elapsed time:	435500	ns
Elapsed time:	400200	ns
Elapsed time:	843300	ns
Elapsed time:	545299	ns
Elapsed time:	498100	ns
Elapsed time:	422500	ns
Elapsed time:	392001	ns
Elapsed time:	614100	ns
Elapsed time:	448000	ns
Elapsed time:	466700	ns
Elapsed time:	450900	ns
Elapsed time:	432400	ns
Elapsed time:	425800	ns
Elapsed time:	374700	ns
Elapsed time:	402799	ns
Elapsed time:	413199	ns
Elapsed time:	475300	ns
Elapsed time:	469300	ns
Elapsed time:	715601	ns
Elapsed time:	499701	ns
Elapsed time:	422500	ns
Elapsed time:	405599	ns
Elapsed time:	461000	ns
Elapsed time:	424000	ns
Elapsed time:	530099	ns
Elapsed time:	596899	ns
Elapsed time:	387300	ns
Elapsed time:	429300	ns
Elapsed time:	405700	ns
Elapsed time:	370600	ns
Elapsed time:	533300	ns
Elapsed time:	584999	ns
Elapsed time:	616100	ns
Elapsed time:	486900	ns
Elapsed time:	370699	ns
Elapsed time:	371900	ns
Elapsed time:	350100	ns
Elapsed time:	363000	ns
Elapsed time:	368201	ns
Elapsed time:	721699	ns
Elapsed time:	556901	ns
Elapsed time:	475399	ns
Elapsed time:	614699	ns
Elapsed time:	500801	ns
Elapsed time:	606199	ns
Elapsed time:	569600	ns
Elapsed time:	531400	ns
Elapsed time:	516400	ns
Elapsed time:	477000	ns
Elapsed time:	466000	ns
Elapsed time:	474800	ns
Elapsed time:	500600	ns
Elapsed time:	746101	ns
Elapsed time:	1144701	ns
Elapsed time:	1235301	ns
Elapsed time:	1152000	ns
Astro:Elapsed time:	1422601	ns
Elapsed time:	1314501	ns
Elapsed time:	1265000	ns
Elapsed time:	1257500	ns
Elapsed time:	932400	ns
Elapsed time:	1067500	ns
Elapsed time:	872600	ns
Elapsed time:	981000	ns
Elapsed time:	866799	ns
Elapsed time:	1049501	ns
Elapsed time:	1379699	ns
Elapsed time:	1339300	ns
Elapsed time:	1256800	ns
Elapsed time:	1089999	ns
Elapsed time:	1098501	ns
Elapsed time:	1208600	ns
Elapsed time:	1223500	ns
Elapsed time:	1136600	ns
Elapsed time:	3589500	ns
Elapsed time:	487099	ns
Elapsed time:	471400	ns
Elapsed time:	435101	ns
Elapsed time:	526600	ns
Elapsed time:	531400	ns
Elapsed time:	472100	ns
Elapsed time:	576100	ns
Elapsed time:	483301	ns
Elapsed time:	470799	ns
Elapsed time:	425000	ns
Elapsed time:	300601	ns
Elapsed time:	285999	ns
Elapsed time:	305100	ns
Elapsed time:	522300	ns
Elapsed time:	489100	ns
Elapsed time:	314901	ns
Elapsed time:	418099	ns
Elapsed time:	368200	ns
Elapsed time:	386100	ns
Elapsed time:	354099	ns
Elapsed time:	296400	ns
Elapsed time:	321200	ns
Elapsed time:	297599	ns
Elapsed time:	281000	ns
Elapsed time:	330799	ns
Elapsed time:	357501	ns
Elapsed time:	442399	ns
Elapsed time:	377700	ns
Elapsed time:	406801	ns
Elapsed time:	326900	ns
Elapsed time:	307000	ns
Elapsed time:	337699	ns
Elapsed time:	392099	ns
Elapsed time:	476401	ns
Elapsed time:	478501	ns
Elapsed time:	437700	ns
Elapsed time:	450000	ns
Elapsed time:	394300	ns
Elapsed time:	385800	ns
Elapsed time:	598199	ns
Elapsed time:	554300	ns
Elapsed time:	403701	ns
Elapsed time:	385900	ns
Elapsed time:	350299	ns
Elapsed time:	376299	ns
Elapsed time:	347700	ns
Elapsed time:	337599	ns
Elapsed time:	324499	ns
Elapsed time:	545500	ns
Elapsed time:	393600	ns
Elapsed time:	385701	ns
Elapsed time:	366299	ns
Elapsed time:	376499	ns
Elapsed time:	396700	ns
Elapsed time:	433301	ns
Elapsed time:	441001	ns
Elapsed time:	444599	ns
Elapsed time:	425901	ns
Elapsed time:	531800	ns
Elapsed time:	372601	ns
Elapsed time:	426000	ns
Elapsed time:	389500	ns
Elapsed time:	338200	ns
Elapsed time:	351499	ns
Elapsed time:	310099	ns
Elapsed time:	405400	ns
Elapsed time:	365400	ns
Elapsed time:	311901	ns
Elapsed time:	425300	ns
Elapsed time:	302200	ns
Elapsed time:	803000	ns
Elapsed time:	1076600	ns
Elapsed time:	920600	ns
Elapsed time:	433199	ns
Elapsed time:	433600	ns
Elapsed time:	506099	ns
Elapsed time:	380800	ns
Elapsed time:	419600	ns
Elapsed time:	355100	ns
Elapsed time:	425000	ns
Elapsed time:	452300	ns
Astro Star:Elapsed time:	687400	ns
Elapsed time:	515700	ns
Elapsed time:	455200	ns
Elapsed time:	483100	ns
Elapsed time:	440699	ns
Elapsed time:	492999	ns
Elapsed time:	437500	ns
Elapsed time:	482400	ns
Elapsed time:	436701	ns
Elapsed time:	487901	ns
Elapsed time:	2762100	ns
Elapsed time:	573900	ns
Elapsed time:	437201	ns
Elapsed time:	524201	ns
Elapsed time:	434499	ns
Elapsed time:	476900	ns
Elapsed time:	505201	ns
Elapsed time:	421201	ns
Elapsed time:	420000	ns
Elapsed time:	403500	ns
Elapsed time:	395000	ns
Elapsed time:	485099	ns
Elapsed time:	379900	ns
Elapsed time:	330100	ns
Elapsed time:	381900	ns
Elapsed time:	398000	ns
Elapsed time:	415900	ns
Elapsed time:	376600	ns
Elapsed time:	407500	ns
Elapsed time:	364599	ns
Elapsed time:	407900	ns
Elapsed time:	397099	ns
Elapsed time:	386400	ns
Elapsed time:	499600	ns
Elapsed time:	404300	ns
Elapsed time:	377000	ns
Elapsed time:	399700	ns
Elapsed time:	340199	ns
Elapsed time:	399600	ns
Elapsed time:	349200	ns
Elapsed time:	364201	ns
Elapsed time:	406100	ns
Elapsed time:	311500	ns
Elapsed time:	363700	ns
Elapsed time:	359400	ns
Elapsed time:	297599	ns
Elapsed time:	324801	ns
Elapsed time:	315899	ns
Elapsed time:	384800	ns
Elapsed time:	511100	ns
Elapsed time:	386500	ns
Elapsed time:	413700	ns
Elapsed time:	391900	ns
Elapsed time:	381299	ns
Elapsed time:	372700	ns
Elapsed time:	358200	ns
Elapsed time:	448900	ns
Elapsed time:	458100	ns
Elapsed time:	433900	ns
Elapsed time:	358899	ns
Elapsed time:	351100	ns
Elapsed time:	333200	ns
Elapsed time:	320000	ns
Elapsed time:	339100	ns
Elapsed time:	311400	ns
Elapsed time:	379300	ns
Elapsed time:	355800	ns
Elapsed time:	310800	ns
Elapsed time:	354600	ns
Elapsed time:	318899	ns
Elapsed time:	350700	ns
Elapsed time:	326800	ns
Elapsed time:	299401	ns
Elapsed time:	376600	ns
Elapsed time:	947900	ns
Elapsed time:	1085200	ns
Elapsed time:	449200	ns
Elapsed time:	354900	ns
Elapsed time:	335400	ns
Elapsed time:	300699	ns
Elapsed time:	289799	ns
Elapsed time:	298201	ns
Elapsed time:	553400	ns
Elapsed time:	365800	ns
Elapsed time:	348300	ns
Elapsed time:	313699	ns
Elapsed time:	423900	ns
Elapsed time:	296800	ns
Elapsed time:	320700	ns
Elapsed time:	421299	ns
Elapsed time:	352500	ns
Elapsed time:	329099	ns
Elapsed time:	309501	ns
Elapsed time:	395600	ns
Elapsed time:	305199	ns
Elapsed time:	292400	ns
Elapsed time:	308900	ns
Elapsed time:	326200	ns
Elapsed time:	357299	ns
Elapsed time:	308501	ns
Greedy Runtime:Elapsed time:	576800	ns
Elapsed time:	439600	ns
Elapsed time:	342701	ns
Elapsed time:	2850100	ns
Elapsed time:	372400	ns
Elapsed time:	259999	ns
Elapsed time:	254700	ns
Elapsed time:	228799	ns
Elapsed time:	392201	ns
Elapsed time:	246001	ns
Elapsed time:	246701	ns
Elapsed time:	279399	ns
Elapsed time:	299900	ns
Elapsed time:	413599	ns
Elapsed time:	651600	ns
Elapsed time:	391101	ns
Elapsed time:	314301	ns
Elapsed time:	251101	ns
Elapsed time:	292000	ns
Elapsed time:	256500	ns
Elapsed time:	243900	ns
Elapsed time:	267401	ns
Elapsed time:	266800	ns
Elapsed time:	265600	ns
Elapsed time:	255201	ns
Elapsed time:	277300	ns
Elapsed time:	279601	ns
Elapsed time:	250400	ns
Elapsed time:	296501	ns
Elapsed time:	213200	ns
Elapsed time:	216100	ns
Elapsed time:	365199	ns
Elapsed time:	318900	ns
Elapsed time:	427000	ns
Elapsed time:	324501	ns
Elapsed time:	405101	ns
Elapsed time:	328201	ns
Elapsed time:	302799	ns
Elapsed time:	334101	ns
Elapsed time:	339899	ns
Elapsed time:	400700	ns
Elapsed time:	385501	ns
Elapsed time:	354701	ns
Elapsed time:	284099	ns
Elapsed time:	239600	ns
Elapsed time:	226600	ns
Elapsed time:	227599	ns
Elapsed time:	176199	ns
Elapsed time:	280700	ns
Elapsed time:	232900	ns
Elapsed time:	196500	ns
Elapsed time:	345300	ns
Elapsed time:	323400	ns
Elapsed time:	356499	ns
Elapsed time:	289900	ns
Elapsed time:	291000	ns
Elapsed time:	395499	ns
Elapsed time:	294000	ns
Elapsed time:	322000	ns
Elapsed time:	303701	ns
Elapsed time:	444900	ns
Elapsed time:	348100	ns
Elapsed time:	297900	ns
Elapsed time:	415200	ns
Elapsed time:	281099	ns
Elapsed time:	291000	ns
Elapsed time:	296901	ns
Elapsed time:	276900	ns
Elapsed time:	291000	ns
Elapsed time:	229301	ns
Elapsed time:	230500	ns
Elapsed time:	296000	ns
Elapsed time:	234100	ns
Elapsed time:	257700	ns
Elapsed time:	255899	ns
Elapsed time:	237601	ns
Elapsed time:	250201	ns
Elapsed time:	224200	ns
Elapsed time:	254099	ns
Elapsed time:	259500	ns
Elapsed time:	273500	ns
Elapsed time:	308600	ns
Elapsed time:	309699	ns
Elapsed time:	267701	ns
Elapsed time:	234100	ns
Elapsed time:	296400	ns
Elapsed time:	270699	ns
Elapsed time:	227799	ns
Elapsed time:	249701	ns
Elapsed time:	231501	ns
Elapsed time:	238201	ns
Elapsed time:	301301	ns
Elapsed time:	288900	ns
Elapsed time:	280800	ns
Elapsed time:	267699	ns
Elapsed time:	2388300	ns
Elapsed time:	289400	ns
Elapsed time:	204200	ns
Elapsed time:	325000	ns
Elapsed time:	190000	ns
