Indoor time = 	0.0
Outdoor time = 	0.0
Total time = 	0.0
AVG Congestion = 	NaN
Max Congestion = 	0.0
Min Congestion = 	1.7976931348623157E308
Indoor time = 	0.0
Outdoor time = 	0.0
Total time = 	0.0
AVG Congestion = 	NaN
Max Congestion = 	0.0
Min Congestion = 	1.7976931348623157E308
Indoor time = 	0.0
Outdoor time = 	0.0
Total time = 	0.0
AVG Congestion = 	NaN
Max Congestion = 	0.0
Min Congestion = 	1.7976931348623157E308
Indoor time = 	0.0
Outdoor time = 	0.0
Total time = 	0.0
AVG Congestion = 	NaN
Max Congestion = 	0.0
Min Congestion = 	1.7976931348623157E308
