5424.17 -1491.04 2991.24
5423.84 -1491.34 2991.51
5423.63 -1491.57 2991.71
5423.35 -1491.77 2992.07
5423.19 -1491.83 2992.32
5423.1 -1492.07 2992.38
5423.06 -1492.42 2992.41
5423.29 -1492.77 2991.82
5423.69 -1493.06 2991.05
5423.7 -1493.47 2990.72
5423.71 -1493.82 2990.55
5423.61 -1494.44 2990.45
5423.39 -1495.08 2990.65
5423.04 -1495.6 2991.04
5422.45 -1495.85 2992.02
5422.29 -1495.67 2992.37
5422.33 -1495.28 2992.5
5422.14 -1494.92 2992.92
5422.01 -1494.72 2993.21
5422.09 -1494.27 2993.24
5422.18 -1493.92 2993.32
5422.37 -1493.61 2993.15
5422.44 -1492.95 2993.27
5422.05 -1493.07 2993.82
5421.82 -1493.41 2994.03
5422.14 -1493.54 2994.79
5421.3 -1490.77 3000.3
