13	1	1995	3	17	\N	\N
24	1	\N	\N	\N	\N	\N
116	1	1998	\N	\N	\N	\N
117	1	2000	\N	\N	\N	\N
143	1	1997	10	28	\N	\N
144	1	1998	3	17	\N	\N
467	1	\N	\N	\N	\N	\N
471	1	\N	\N	\N	\N	\N
473	1	\N	\N	\N	\N	\N
474	1	\N	\N	\N	\N	\N
486	1	\N	\N	\N	\N	\N
613	1	1996	11	5	\N	\N
821	1	1996	\N	\N	\N	\N
1334171	1	2012	4	16	\N	\N
1381305	1	\N	\N	\N	\N	\N
1334177	1	2009	2	4	\N	\N
1229952	1	1989	\N	\N	\N	\N
1605	1	1996	4	\N	\N	\N
1624	2	1997	5	26	\N	\N
1928	1	1998	12	8	\N	\N
1992	1	\N	\N	\N	\N	\N
2005	1	1994	8	30	\N	\N
2070	2	1995	\N	\N	\N	\N
2086	2	1991	\N	\N	\N	\N
2155	1	1998	\N	\N	\N	\N
2171	1	1997	8	26	\N	\N
2609	1	1996	4	2	90	2
2282	1	1996	1	1	100	2
2390	1	1999	\N	\N	\N	\N
2394	1	\N	\N	\N	100	1
2423	1	1999	\N	\N	\N	\N
1269050	1	1996	8	26	\N	\N
2509	1	1998	3	24	60	1
1462043	1	2011	10	11	\N	\N
506742	1	\N	\N	\N	\N	\N
2526	1	\N	\N	\N	\N	\N
1530303	1	\N	\N	\N	\N	\N
2732	1	1998	\N	\N	\N	\N
1269051	1	1996	\N	\N	\N	\N
2953	1	1998	6	16	\N	\N
3018	1	1998	6	30	\N	\N
612428	1	2006	\N	\N	\N	\N
1338795	1	2003	\N	\N	\N	\N
